|  | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
				
				Kieskompas
			 
			
			Zonet in mijn mailbox: het nieuwe kieskompas van De Standaard! http://www.standaard.be/Info.aspx?to...gen.kieskompas 
				__________________ 'I have never let my schooling interfere with my education.' -- Mark Twain | 
| 
			 
			#2  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			Vreemd, ik sta volgens het kieskompas het dichtst bij 'Open VLD' maar als ik naar de details kijk, dan staat bij Open VLD 67% en bij Lijst Dedecker 73%. Verder VB (65%), N-VA (64%), CD&V (60%), Spirit (60%), SP.A (53%), GROEN! (48%). 
				__________________ 'I have never let my schooling interfere with my education.' -- Mark Twain | 
| 
			 
			#3  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| 
			
			Tof systeempje!(maar ik lees graag binnekort de verschillende partijprogramma's) Maar toch: Waarom kan ik in Vlaanderen niet stemmen op een Waalse partij? Ik stem voor 80% overeen met CDH.   Haha! 
				__________________  Wanneer de zon opkomt, totdat zij ondergaat!  | 
| 
			 
			#4  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| 
			
			Behalve dat ik een mengeling van vanalles ben, blijkt dat ik op alle socialistische partijen goed scoor... Terwijl ik zo hard CD&V wil zijn... hmm hmm, programmaboekjes nog maar eens nalezen...
		 | 
| 
			 
			#5  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| Citaat: 
 Of vergis ik mij? | 
| 
			 
			#6  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| 
			
			In mijn situatie: ethisch stem ik enorm overeen met CD&V maar voor de rest zit ik meestal 'linkser'.  Het hangt er dus van af: als je uitgaat van waarden en ethiek zou het best kunnen dat je sterk voor een partij bent, hoewel je er algemeen niet bij matcht. 
				__________________  Wanneer de zon opkomt, totdat zij ondergaat!  | 
| 
			 
			#7  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
				
				De partij waar u het verst van verwijderd bent is...
			 
			
			"De partij waar u het verst van verwijderd bent is Vlaams Belang"    
				__________________ "Never argue with an idiot, they'll just bring you down to their level and beat you with experience." (c)TB | 
| 
			 
			#8  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| 
			
			Ik ben het verst verwijderd van Vlaams Belang en sta het dichtste bij Spa-Spirit. Dit zou misschien wel kunnen maar Yves Leterme als premier zie ik zeker wel zitten.
		 | 
| 
			 
			#9  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| 
			
			Resultaat na de stemtest van één: SP.a: 59,7% Groen!: 58,5% Spirit:57,8% N-VA: 53,0% PVDA+: 47,0% CD&V: 46,5% LDD:43,5% Open VLD: 42,4% VB: 35,6% => Kijk die laatste 3 daar kan ik dan zeker inkomen. Maar als mijn meeste nog geen 60% is, dan kan ik misschien beter zelf een partij oprichten? Want echt overeenstemmen met een partij doe ik niet.  Nog iemand die zo weinig overeenstemt met alle partijen? www.doedestemtest.be 
				__________________  Wanneer de zon opkomt, totdat zij ondergaat!  | 
| 
			 
			#10  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| 
			
			Ik focus me toch liever op de programma's van alle partijen, ik ben niet zo voor de "testen". Mijn keuze zal mijn eigen mening zijn waar ik volledig achtersta!
		 |